惯例产品
Conventional Products

产品概况
产品介绍
旋风除尘器从气流中分散固体和液体粒子,或从液体中分散固体粒子,大多用往复除5μm以上的粒子,并联的多管旋风除尘器安装对3μm的粒子也具有80~85%的除尘服从,是机器除尘此中除尘服从高的一种。
功能与技能特点
|
|
事情原理
旋风收尘器(又称旋风除尘器)是使含尘气流作高速旋转活动,借助向心力[xiàng xīn lì]的作用将颗粒物从气流中分散并搜集上去的除尘安装。进入旋风收尘器的含尘气流沿简体内壁边旋转边降落,同时有大批气体沿径向活动到中心地区中,当旋转气流的大局部抵达锥体底部左近时,则开端转为向上活动,中心地区边旋转边上升,最初由出口管排挤,同时也存在着离心的径向活动。
产品图集
技能参数
型号 | 入口气速m/s | 压力丧失 | 外型尺寸(㎜) | 分量kg | ||||
12 | 15 | 18 | X型 | Y型 | X型 | Y型 | ||
XF-5.5 | 1000 | 1200 | 1500 | 44-99 | 49-111 | Φ552×950 | 94 | 84 |
XF-7.5 | 2000 | 2500 | 3000 | Φ762×1360 | 161 | 145 | ||
XF-9.6 | 3000 | 3800 | 4500 | Φ966×1640 | 262 | 235 | ||
XF-11 | 4000 | 5000 | 6000 | Φ111×1880 | 341 | 310 | ||
XF-12 | 4900 | 6100 | 7300 | Φ1230×2090 | 416 | 376 | ||
XF-13 | 5700 | 7100 | 8600 | Φ1330×2225 | 497 | 447 | ||
XF-14 | 6700 | 8400 | 10100 | Φ1445×2420 | 568 | 512 | ||
XF-15 | 8300 | 10400 | 12500 | Φ1599×2685 | 697 | 617 | ||
XF-16 | 1000 | 12600 | 15200 | Φ1765×2950 | 840 | 765 | ||
XF-17 | 11500 | 15200 | 17200 | Φ1890×3165 | 989 | 903 |
要害词: